Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| MERCEDES-BENZ GLE-SERIES | ||||||
| 3.0 | 2015 — 2018 | M 276.821 | F460P | BPF215PG | ||
| MERCEDES-BENZ ML-SERIES | ||||||
| 3.0 | 2011 — 2015 | OM 642.826 | DSK-F315P / F460P | BPF215PG | R213P | |
| 3.5 | 2011 — 2015 | M 276.955 | DSK-F204P / F204P / DSK-F315P / DSK-F215P / F215P / F460P | BPF216PG / BPF215PG | R213P / DSK-R047P / R047P | |
| A | Диаметр (мм) | 330 |
| B | Толщина (мм) | 32 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 29 |
| C | Высота (мм) | 55 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 158 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 67 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 112 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5+2+1 |
| H | Вес (кг) | 11 |
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|