Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| GENESIS G70 | ||||||
| 2.0 | 2017 — н.в. | G4KH | F281P / F346P / F195P | BPF401PG / BPF280PG | DSK-R100P / R101P | BPR100PG / BPR238PG |
| 2.0 | 2017 — н.в. | G4KL | BPF401PG / BPF280PG | BPR100PG / BPR238PG | ||
| 2.2 | 2017 — н.в. | D4HC | F346P / F195P / F281P | BPF280PG / BPF401PG | R101P / DSK-R100P | BPR238PG / BPR100PG |
| 3.3 | 2017 — 2020 | G6DP | F195P | BPF401PG | DSK-R100P | BPR100PG / BPR238PG |
| KIA STINGER | ||||||
| 3.3 | 2017 — 2021 | G6DP | F195P | BPF401PG | DSK-R100P | BPR238PG |
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|