Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| PEUGEOT 3008 | ||||||
| 1.2 | 2015 — 2017 | EB2DTS | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | DSK-R245P / R245P | BPR170PG |
| 1.6 | 2009 — 2017 | DV6C | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | DSK-R245P / R245P | BPR170PG |
| 1.6 | 2014 — 2017 | DV6FC | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | DSK-R245P / R245P | BPR170PG |
| PEUGEOT 308 | ||||||
| 1.4 | 2007 — 2015 | EP3C | BPF369PG | BPR062PG | ||
| 1.6 | 2007 — 2011 | EP6 | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | BPR062PG | |
| 1.6 | 2007 — 2011 | EP6DT | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | BPR062PG | |
| 1.6 | 2007 — 2015 | DV6TED4 | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | BPR062PG | |
| 1.6 | 2007 — 2015 | TU5JP4 | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | BPR062PG | |
| 1.6 | 2011 — 2015 | DV6C | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | BPR062PG | |
| 1.6 | 2011 — 2015 | EP6C | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | BPR062PG | |
| 1.6 | 2013 — 2021 | EC5 | DSK-F342P / DSK-F227W / F227W | BPF369PG / BPF196PG | ||
| PEUGEOT 408 | ||||||
| 1.6 | 2010 — 2016 | DV6CM | BPF369PG | |||
| 1.6 | 2010 — 2016 | TU5JP4 | BPF369PG | |||
| 1.6 | 2012 — 2017 | EP6C | DSK-F227W / F227W | BPF369PG | BPR062PG | |
| 2.0 | 2010 — 2016 | EW10A | BPF369PG | |||
| PEUGEOT 5008 | ||||||
| 1.6 | 2009 — 2017 | DV6CTED | BPF369PG | BPR170PG | ||
Эффективное торможение. Состав фрикциона подобран таким образом, чтобы обеспечить стабильное торможение при любых условиях эксплуатации. Безасбестовая формула.
Низкий уровень шумов. Конструкция колодок предусматривает несколько мер по снижению шумов: слотирование, боковые фаски, противоскрипные пластины.
Низкий уровень пыли. Обеспечивается характеристиками фрикциона.
Долгая эксплуатация. Колодки Gerat обеспечивают долгую эксплуатацию как самих колодок так и дисков (при использовании дисков Gerat)
Совместимость. Наши колодки имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|