Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| HYUNDAI ELANTRA | ||||||
| 1.6 | 2015 — 2019 | D4FB | BPF287PG | R026W | BPR064PG / BPR064CG | |
| 1.6 | 2015 — 2019 | G4FG | BPF287PG | R026W | BPR064PG / BPR064CG | |
| 1.6 | 2015 — 2019 | L4FA | BPF287PG | R026W | BPR064PG / BPR064CG | |
| 2.0 | 2015 — 2019 | G4NA | BPF287PG | R026W | BPR064PG / BPR064CG | |
| 2.0 | 2018 — 2020 | G4NH | BPF287PG | R026W | BPR064PG / BPR064CG | |
| HYUNDAI IONIQ | ||||||
| EV | 2016 — 2019 | 88kW | BPF287PG | R074P | BPR064PG / BPR064CG | |
| 1.6 | 2016 — 2019 | G4LE | BPF287PG | DSK-R229W | BPR064PG / BPR064CG | |
| KIA NIRO | ||||||
| 1.6 | 2016 — 2021 | G4LE | BPF287PG | DSK-R229W | BPR064PG / BPR064CG | |
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|