Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| CHRYSLER 200 | ||||||
| 3.6 | 2014 — 2017 | ERB | BPF163PG | |||
| DODGE DART | ||||||
| 1.4 | 2012 — 2016 | EAF | BPF163PG | |||
| 2.0 | 2012 — 2016 | ECK | BPF163PG | |||
| 2.4 | 2014 — 2016 | ED6 | BPF163PG | |||
| JEEP CHEROKEE | ||||||
| 2.4 | 2018 — н.в. | EDE | BPF163PG | |||
| MAZDA CX-5 | ||||||
| 2.0 | 2011 — 2017 | PEVPS | F014P | BPF163PG | R080P | BPR069PG / BPR096PG |
| 2.0 | 2011 — 2018 | PE# | F014P | BPF163PG | R080P | BPR069PG / BPR096PG |
| 2.0 | 2012 — 2017 | PEY5 | F014P | BPF163PG | R080P | BPR096PG / BPR069PG |
| 2.0 | 2015 — 2017 | PEY6 | F014P | BPF163PG | R080P | BPR069PG / BPR096PG |
| 2.2 | 2011 — 2017 | SHVPTS | F014P | BPF163PG | R080P | BPR069PG / BPR096PG |
| 2.5 | 2011 — 2020 | PYVPS | F014P | BPF163PG | R080P | BPR069PG / BPR096PG |
| 2.5 | 2012 — 2017 | PY# | F014P | BPF163PG | R080P | BPR096PG / BPR069PG |
| 2.5 | 2015 — 2016 | PYY1 | F014P | BPF163PG | R080P | BPR096PG |
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|