Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| MAZDA 3 | ||||||
| 1.5 | 2013 — 2016 | P5VPS | DSK-F102W | BP-F178N / BPF178PG | DSK-R142W / R142W | |
| 1.6 | 2013 — 2016 | Z6 | DSK-F102W | BP-F178N / BPF178PG | DSK-R142W / R142W | |
| 2.0 | 2013 — 2016 | PEVPS | DSK-F266W / F266W / DSK-F102W | BP-F178N / BPF178PG | DSK-R142W / R142W | |
| MAZDA AXELA | ||||||
| 1.5 | 2013 — 2019 | P5VPS | DSK-F102W | BP-F178N / BPF178PG | DSK-R142W / R142W | |
| 1.5 | 2016 — 2019 | S5DPTS | DSK-F102W | BP-F178N / BPF178PG | DSK-R142W / R142W | |
| 1.6 | 2014 — 2019 | Z6 | DSK-F102W | BP-F178N / BPF178PG | DSK-R142W / R142W | |
| MAZDA CX-3 | ||||||
| 1.5 | 2020 — н.в. | P5VPS | DSK-F102W | BP-F178N / BPF178PG | DSK-R142W / R142W | |
| 2.0 | 2020 — н.в. | PEVPS | DSK-F102W | BP-F178N / BPF178PG | DSK-R142W / R142W | |
| A | Диаметр (мм) | 280 |
| B | Толщина (мм) | 25 |
| C | Высота (мм) | 52 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 143 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 68 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 114 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 6.3 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|