Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| LADA (ВАЗ) LARGUS | ||||||
| 1.6 | 2012 — н.в. | K7M | DSK-F158W / DSK-F086W / F086W | BP-F175N / BPF175PG | ||
| 1.6 | 2015 — н.в. | VAZ11189 | DSK-F086W / F086W | |||
| 1.6 | 2017 — н.в. | VAZ21129 | DSK-F086W / F086W | BPF168PG / BP-F111P / BPF111PG | ||
| LADA (ВАЗ) LARGUS CROSS | ||||||
| 1.6 | 2014 — н.в. | K4M | DSK-F086W / F086W | BP-F175N / BPF175PG | ||
| 1.6 | 2017 — н.в. | VAZ21129 | DSK-F086W / F086W | BP-F175N / BPF175PG | ||
| NISSAN ALMERA | ||||||
| 1.6 | 2012 — н.в. | K4M | DSK-F086W / F086W | BPF168PG | ||
| NISSAN MARCH | ||||||
| 1.4 | 2002 — 2010 | CR14DE | DSK-F086W / F086W | BP-F111P / BPF111PG | ||
| NISSAN MICRA | ||||||
| 0.9 | 2016 — н.в. | HR09DET | DSK-F086W / F086W | BPF168PG | ||
| 1.0 | 2002 — 2005 | CG10DE | DSK-F086W / F086W | |||
| 1.0 | 2017 — н.в. | BR10DE | DSK-F086W / F086W | BPF168PG | ||
| 1.2 | 2002 — 2005 | CG12DE | DSK-F086W / F086W | |||
| 1.2 | 2005 — 2010 | CR12DE | DSK-F086W / F086W | |||
| 1.3 | 2002 — 2005 | CGA3DE | DSK-F086W / F086W | |||
| 1.4 | 2005 — 2010 | CR14DE | DSK-F086W / F086W | |||
| 1.5 | 2003 — 2017 | K9K | DSK-F086W / F086W | BPF168PG | ||
| 1.6 | 2005 — 2010 | HR16DE | DSK-F086W / F086W | |||
| NISSAN MICRA C+C | ||||||
| 1.4 | 2005 — 2009 | CR14DE | DSK-F086W / F086W | BP-F111P / BPF111PG / BPF168PG | ||
| 1.6 | 2005 — 2009 | HR16DE | DSK-F086W / F086W | BPF168PG | ||
| NISSAN NOTE | ||||||
| 1.4 | 2006 — 2013 | CR14DE | DSK-F086W / F086W | BPF168PG | ||
| 1.5 | 2006 — 2013 | K9K | DSK-F086W / F086W | |||
| 1.6 | 2006 — 2013 | HR16DE | DSK-F086W / F086W | |||
| NISSAN NP200 | ||||||
| 1.6 | 2008 — н.в. | K4M | DSK-F086W / F086W | BPF168PG | ||
| 1.6 | 2008 — н.в. | K7M | DSK-F086W / F086W | BPF168PG | ||
| A | Диаметр (мм) | 260 |
| B | Толщина (мм) | 22 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 20 |
| C | Высота (мм) | 44 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 125 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 61 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 100 |
| G | Количество отверстий (шт) | 4 |
| H | Вес (кг) | 5.5 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|