| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| DACIA SANDERO | ||||||
| 1.6 | 2008 — 2014 | K7M 710 | F160W / DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| LADA (ВАЗ) LARGUS | ||||||
| 1.6 | 2012 — н.в. | K7M | DSK-F158W / DSK-F086W | BP-F175N | ||
| NISSAN KUBISTAR | ||||||
| 1.2 | 2003 — 2008 | D4F 702 | DSK-F158W | |||
| 1.2 | 2003 — 2008 | D7F | DSK-F158W | |||
| 1.5 | 2003 — н.в. | K9K | DSK-F158W | |||
| 1.6 | 2003 — 2008 | K4M | DSK-F158W | |||
| NISSAN PLATINA | ||||||
| 1.6 | 2002 — н.в. | K4M | DSK-F158W | BP-F175N | ||
| RENAULT 19 | ||||||
| 1.8 | 1988 — 2001 | F7P7# | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | BPR183PG | |
| 1.9 | 1988 — 2001 | F8Q7# | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | BPR183PG | |
| RENAULT CLIO | ||||||
| 1.2 | 1990 — 1996 | E5F 7# | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| 1.2 | 1990 — 1996 | E7F 7# | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | BPR183PG | |
| 1.2 | 1998 — 2012 | D7F 7# | DSK-F158W / DSK-F087 | BP-F175N | ||
| 1.4 | 1990 — 1998 | E7J 7# | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | BPR183PG | |
| 1.4 | 1998 — 2012 | E7J 78# | DSK-F158W / DSK-F087 | BP-F175N | ||
| 1.4 | 2000 — 2006 | K4J 710 | DSK-F158W / DSK-F087 | BP-F175N | ||
| 1.4 | 2000 — 2006 | K4J 711 | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| 1.4 | 2001 — 2012 | K4J 71# | DSK-F158W / DSK-F087 | BP-F175N | ||
| 1.5 | 2001 — 2012 | K9K 704 | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| RENAULT LOGAN | ||||||
| 1.4 | 2004 — 2015 | K7J710 | F160W / DSK-F087 / DSK-F158W / DSK-F105W | BP-F175N | ||
| 1.5 | 2008 — 2014 | K9K790 | DSK-F158W / DSK-F087 / DSK-F105W / F160W | BP-F175N | ||
| 1.6 | 2005 — 2009 | K7M710 | F160W / DSK-F087 / DSK-F158W / DSK-F105W | BP-F175N | ||
| 1.6 | 2008 — 2014 | K7M 710 | F160W / DSK-F158W / DSK-F087 | BP-F175N | ||
| 1.6 | 2009 — 2014 | K4M 697 | F160W / DSK-F087 / DSK-F158W / DSK-F105W | BP-F175N | ||
| RENAULT MEGANE | ||||||
| 1.4 | 1995 — 2003 | E7J 62# | DSK-F158W / DSK-F087 | BP-F175N | ||
| 1.4 | 1995 — 2003 | E7J 764 | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| 1.6 | 1995 — 2003 | K4M 70# | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| 1.6 | 1995 — 2003 | K7M 70# | DSK-F158W / DSK-F087 | BP-F175N | ||
| 1.9 | 1995 — 2003 | F8Q 62# | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| 1.9 | 1995 — 2003 | F9Q 73# | DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| RENAULT SANDERO | ||||||
| 1.6 | 2008 — 2014 | K7M 710 | DSK-F158W / F160W / DSK-F087 | BP-F175N | ||
| 1.6 | 2009 — 2014 | K4M | DSK-F087 / DSK-F158W / DSK-F105W / F160W | BP-F175N | ||
| 1.6 | 2009 — 2014 | K7M | DSK-F105W / F160W / DSK-F087 / DSK-F158W | BP-F175N | ||
| RENAULT SANDERO STEPWAY | ||||||
| 1.6 | 2009 — 2014 | K7M710 | F160W / DSK-F087 / DSK-F158W / DSK-F105W | BP-F175N | ||
| RENAULT TWINGO | ||||||
| 1.2 | 2000 — 2009 | D4F 7# | DSK-F158W / DSK-F087 / F160W | BP-F175N | ||
| A | Диаметр (мм) | 259 |
| B | Толщина (мм) | 21 |
| C | Высота (мм) | 41 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 130 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 61 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 100 |
| G | Количество отверстий (шт) | 4 |
| H | Вес (кг) | 4.7 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.