Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| MINI COOPER | ||||||
| 1.6 | 2002 — 2008 | W10B16AB | R326W | |||
| 1.6 | 2001 — 2008 | W10B16A | R326W | |||
| MINI COOPER D | ||||||
| 1.6 | 2006 — 2010 | 9HZ | BPF342PG | R326W | ||
| MINI COOPER S | ||||||
| 1.6 | 2009 — 2013 | N18B16A | BPF342PG | R326W | ||
| MINI COOPER S BEV | ||||||
| EV | 2008 — 2009 | I15 | BPF342PG | R326W | ||
| MINI COOPER SD | ||||||
| 2.0 | 2009 — 2014 | N47C20A | BPF342PG | R326W | ||
| MINI JOHN COOPER WORKS GP | ||||||
| 1.6 | 2006 — 2006 | W11B16A | BPF342PG | R326W | ||
| MINI ONE | ||||||
| 1.4 | 2003 — 2007 | W17 | R326W | |||
| 1.6 | 2007 — 2010 | 9HZ | BPF342PG | R326W | ||
| MINI ONE ECO | ||||||
| 1.4 | 2009 — 2013 | N16B14A | BPF342PG | R326W | ||
| 1.6 | 2009 — 2013 | N16B16A | BPF342PG | R326W | ||
| A | Диаметр (мм) | 259 |
| B | Толщина (мм) | 10 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 8 |
| C | Высота (мм) | 44 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 163 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 64 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 100 |
| G | Количество отверстий (шт) | 4+1 |
| H | Вес (кг) | 3.4 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|