Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| FORD FIESTA | ||||||
| 1.4 | 2010 — 2013 | C14HDEZ | F391W | |||
| 1.5 | 2014 — н.в. | ZY05 | F391W | |||
| 1.6 | 2010 — 2013 | C16HDEZ | F391W | |||
| MAZDA 2 | ||||||
| 1.3 | 2007 — 2014 | ZJVE | F391W | |||
| 1.3 | 2011 — 2014 | P3VPS | F391W | |||
| 1.4 | 2007 — 2014 | Y4 | F391W | |||
| 1.5 | 2003 — 2007 | ZYVE | F391W | BPF319PG | ||
| 1.5 | 2007 — 2015 | ZYDE | F391W | |||
| 1.6 | 2007 — 2014 | Y6 | F391W | |||
| 1.6 | 2010 — 2014 | Z6 | F391W | |||
| MAZDA DEMIO | ||||||
| 1.3 | 2002 — 2007 | ZJVE | F391W | BPF319PG | ||
| 1.5 | 2002 — 2007 | ZYVE | F391W | BPF319PG | ||
| MAZDA VERISA | ||||||
| 1.5 | 2004 — 2006 | ZYVE | F391W | BPF319PG | ||
| A | Диаметр (мм) | 258 |
| B | Толщина (мм) | 22 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 20 |
| C | Высота (мм) | 43 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 136 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 55 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 100 |
| G | Количество отверстий (шт) | 4 |
| H | Вес (кг) | 5.3 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.