Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| CHEVROLET AVEO | ||||||
| 1.3 | 2011 — 2015 | LDV | DSK-F368W / F368W / DSK-F084W / F084W | BPF170PG | ||
| 1.6 | 2015 — н.в. | F16D4, LDE | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | ||
| CHEVROLET CRUZE | ||||||
| 1.4 | 2012 — 2017 | A14NET | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.4 | 2014 — 2017 | LUJ, B14NET | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.5 | 2009 — 2015 | L2B | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.6 | 2008 — 2012 | F16D3, LXT | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.6 | 2009 — 2017 | F16D4, LDE | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.8 | 2009 — 2017 | F18D4 | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.8 | 2009 — 2017 | LUW | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 2.0 | 2010 — 2018 | LLW | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 2.0 | 2013 — 2017 | Z20D1 | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| CHEVROLET OPTRA | ||||||
| 1.4 | 2014 — н.в. | LUJ | DSK-F368W / F368W / DSK-F084W / F084W | BPF152PG / BPF170PG | R322W | BPR127PG |
| CHEVROLET SONIC | ||||||
| 1.4 | 2011 — 2017 | A14XER | DSK-F084W / F084W / DSK-F368W / F368W | BPF170PG / BPF152PG | BPR127PG | |
| 1.6 | 2011 — 2017 | F16D4, LDE | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | ||
| 1.8 | 2011 — 2016 | LWE | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | BPR127PG | |
| 1.8 | 2011 — 2018 | LUW | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | ||
| DAEWOO LACETTI | ||||||
| 1.6 | 2008 — 2011 | F16D4 | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.6 | 2009 — 2011 | LXV | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | ||
| 1.8 | 2010 — 2016 | F18D4 | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| HOLDEN BARINA | ||||||
| 1.4 | 2013 — 2018 | A14NET | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| HOLDEN CRUZE | ||||||
| 1.8 | 2009 — 2011 | F18D4 | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| OPEL ASTRA | ||||||
| 1.4 | 2009 — 2015 | A14NET | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.4 | 2009 — 2015 | A14XE# | DSK-F084W / F084W | R322W | BPR127PG | |
| 1.6 | 2009 — 2015 | A16XER | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 1.7 | 2009 — 2015 | A17DT# | DSK-F084W / F084W | BPF152PG | R322W | BPR127PG |
| 2.0 | 2012 — 2016 | A20NFT | DSK-F084W / F084W | R322W | BPR127PG | |
| OPEL ZAFIRA | ||||||
| 1.6 | 2012 — 2019 | A16XNT | DSK-F084W / F084W | |||
| 1.8 | 2012 — 2019 | A18XER | DSK-F084W / F084W | |||
| 2.0 | 2012 — 2019 | A20DT | DSK-F084W / F084W | |||
| 2.0 | 2012 — 2019 | Y20DTJ | DSK-F084W / F084W | |||
| 2.0 | 2012 — 2019 | Z20DT | DSK-F084W / F084W | |||
| A | Диаметр (мм) | 276 |
| B | Толщина (мм) | 26 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 24 |
| C | Высота (мм) | 46 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 139 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 60 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 105 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5+1 |
| H | Вес (кг) | 6.9 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.