| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| TOYOTA AURIS | ||||||
| 1.3 | 2012 — 2015 | 1NRFE | DSK-F115W | BP-F154P | DSK-R028W | BP-R060P |
| 1.4 | 2012 — 2018 | 1NDTV | DSK-F115W | BP-F154P | DSK-R028W | BP-R060P |
| 1.6 | 2012 — 2013 | 1ZRFAE | DSK-F115W | BP-F154P | DSK-R028W | BP-R060P |
| 1.6 | 2015 — н.в. | 1WW | DSK-F115W | BP-F154P | DSK-R028W | BP-R060P |
| TOYOTA COROLLA | ||||||
| 1.3 | 2013 — 2019 | 1NRFE | DSK-F115W | BP-F154P | DSK-R028W | BP-R060P |
| 1.4 | 2013 — 2019 | 1NDTV | DSK-F115W | BP-F154P | DSK-R028W | BP-R060P |
| 1.6 | 2013 — 2013 | 1ZRFE | DSK-F115W / DSK-F052W | BP-F154P / BP-F021P | DSK-R028W / R136W | BP-R060P / BPR074PG |
| 1.8 | 2013 — н.в. | 2ZRFE | DSK-F115W | BP-F154P | DSK-R028W | BP-R060P |
| A | Диаметр (мм) | 277 |
| B | Толщина (мм) | 26 |
| C | Высота (мм) | 50 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 142 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 62 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 114 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 6.8 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|