Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| FORD EDGE | ||||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | C20HDTX | BPF377PG | |||
| 2.0 | 2016 — н.в. | C20DD0X | BPF377PG | |||
| 2.0 | 2018 — н.в. | C20DD0J | BPF377PG | |||
| 2.7 | 2015 — н.в. | C27PD0X | BPF377PG | |||
| 3.5 | 2015 — н.в. | C35PDED | BPF377PG | |||
| FORD GALAXY | ||||||
| 1.5 | 2018 — н.в. | C15HDTX | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | C20DD0X | BPF377PG | |||
| 2.0 | 2015 — н.в. | R9CI | BPF348PG / BPF377PG | |||
| 2.0 | 2015 — н.в. | R9CD, R9CI | ||||
| FORD KUGA | ||||||
| 2.5 | 2020 — н.в. | C25EDEX | F502P | BPF377PG | R351P | |
| FORD S-MAX | ||||||
| 1.5 | 2015 — 2018 | UNC# | BPF377PG / BPF348PG | DSK-R072P | ||
| 1.5 | 2018 — н.в. | C15HDTX | BPF377PG / BPF348PG | DSK-R072P | ||
| 1.5 | 2018 — н.в. | C15HDTX, UNCP | ||||
| 2.0 | 2015 — н.в. | — | BPF348PG / BPF377PG | DSK-R072P | ||
| 2.0 | 2015 — н.в. | R9CI | BPF377PG / BPF348PG | DSK-R072P | ||
| 2.0 | 2015 — н.в. | R9CD, R9CI | ||||
| 2.5 | 2021 — н.в. | BGCA | BPF348PG / BPF377PG | DSK-R072P | ||
| LINCOLN MKX | ||||||
| 3.7 | 2015 — 2018 | C37PDED | BPF377PG | |||
| LINCOLN NAUTILUS | ||||||
| 2.0 | 2018 — н.в. | C20HDTX | BPF377PG | |||
| 2.7 | 2018 — н.в. | C27PD0X | BPF377PG | |||
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|