Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| MAZDA 6 | ||||||
| 2.0 | 2012 — 2018 | PE | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.0 | 2012 — н.в. | PEVPS | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.0 | 2012 — н.в. | PEY# | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.0 | 2019 — н.в. | PEVPR | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | ||
| 2.2 | 2012 — 2018 | SHVPTS | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.5 | 2012 — н.в. | PYVPS | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.5 | 2016 — 2019 | PY | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.5 | 2020 — н.в. | PYVPTS | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | ||
| MAZDA ATENZA | ||||||
| 2.0 | 2012 — н.в. | PEVPR | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.5 | 2012 — н.в. | PYVPR | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| MAZDA ATENZA SPORT WAGON | ||||||
| 2.0 | 2012 — н.в. | PEVPR | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.2 | 2012 — н.в. | SHVPTR | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| 2.5 | 2012 — н.в. | PYVPR | F014P | BPF210PG | DSK-R083W / R083W | |
| MAZDA AXELA | ||||||
| 2.0 | 2013 — 2019 | PEVPH | BPF210PG | |||
| MAZDA CX-4 | ||||||
| 2.0 | 2015 — н.в. | PEVPS | BPF210PG | |||
| 2.5 | 2015 — н.в. | PYVPS | BPF210PG | |||
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|