Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| HYUNDAI SONATA | ||||||
| 1.6 | 2019 — н.в. | G4FP | BPF186PG / BPF186CG | |||
| 2.0 | 2019 — н.в. | G4NA | DSK-F164P / F164P | BPF186PG / BPF186CG | R074P | |
| 2.0 | 2019 — н.в. | G4NM | DSK-F164P / F164P | BPF186PG / BPF186CG | R074P | |
| 2.5 | 2019 — н.в. | G4KM | DSK-F164P / F164P | BPF186PG / BPF186CG | R074P | |
| HYUNDAI TUCSON | ||||||
| 1.6 | 2020 — н.в. | G4FU | F328P / DSK-F165P / F165P | BPF186PG / BPF186CG / BPF304PG / BPF304CG | DSK-R205P / R205P | |
| 2.0 | 2021 — н.в. | D4HD | DSK-F164P / F164P | BPF186PG / BPF186CG | DSK-R205P / R205P | |
| 2.0 | 2021 — н.в. | G4NL | DSK-F164P / F164P | BPF186PG / BPF186CG | DSK-R205P / R205P | |
| KIA K5 | ||||||
| 2.0 | 2020 — н.в. | G4NA | DSK-F164P / F164P | BPF186PG / BPF186CG | R074P | |
| 2.5 | 2020 — н.в. | G4KN | DSK-F164P / F164P / F328P | BPF304PG / BPF304CG / BPF186PG / BPF186CG | DSK-R205P / R205P / R074P | |
| KIA SPORTAGE | ||||||
| 2.0 | 2021 — н.в. | G4NL | DSK-F164P / F164P | BPF186PG / BPF186CG | DSK-R205P / R205P | |
| 2.5 | 2021 — н.в. | G4KN | DSK-F164P / F164P | BPF186PG / BPF186CG | DSK-R205P / R205P | |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|