Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| BMW 8-SERIES | ||||||
| 4.4 | 2018 — н.в. | N63B44D | BPF300PG | BPR181PG / BPR248PG | ||
| BMW M5 | ||||||
| 4.4 | 2020 — н.в. | S63B44B | BPF410PG | BPR181PG / BPR248PG | ||
| BMW M8 | ||||||
| 4.4 | 2019 — н.в. | S63B44B | BPF300PG | BPR181PG / BPR248PG | ||
| BMW X5M | ||||||
| 4.4 | 2019 — н.в. | S63B44B | BPF410PG | BPR181PG / BPR248PG | ||
| BMW X6-SERIES | ||||||
| 3.0 | 2019 — н.в. | B58B30C | F177P / F179P | BPF239PG / BPF300PG / BP-F240C / BPF240PG | DSK-R085P / R085P / R087P / R087P / R087P | BP-R110C / BPR110PG / BPR181PG / BPR248PG |
| BMW X6M | ||||||
| 4.4 | 2019 — н.в. | S63B44B | BPF410PG | BPR181PG / BPR248PG | ||
| BMW X7-SERIES | ||||||
| 4.4 | 2022 — н.в. | S68B44A | BPF300PG | R087P | BPR181PG / BPR248PG | |
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|