| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| TOYOTA CALDINA | ||||||
| 2.0 | 1997 — 2002 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1992 — 2000 | 3SGE | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1997 — 2002 | 3SGTE | BP-R075N | |||
| TOYOTA CAMRY | ||||||
| 2.0 | 1986 — 1994 | 3SFE | BPF011PG | R031W | BP-R075N | |
| 2.0 | 1990 — 1994 | 2CT | R031W | BP-R075N | ||
| 2.0 | 1990 — 1994 | 3S#E | DSK-F062W | R031W | BP-R075N | |
| 2.2 | 1991 — 1998 | 5SFE | DSK-F045W | BPF011PG / BPF015PG | R031W | BP-R075N / BPR014PG |
| 2.2 | 1994 — 1998 | 3CTE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| 2.4 | 2001 — 2006 | 2AZFE | DSK-F045W | BPF012PG | DSK-R009W | BP-R075N |
| 2.5 | 1987 — 1991 | 2VZFE | BP-R075N | |||
| 3.0 | 1993 — 1996 | 1MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | R031W | BP-R075N |
| 3.0 | 1991 — 1996 | 3VZFE | DSK-F045W | R031W | BP-R075N | |
| TOYOTA CAMRY GRACIA | ||||||
| 2.2 | 1996 — 2001 | 5SFE | DSK-F045W | BPF011PG / BPF015PG | R031W / DSK-R009W | BP-R075N / BPR014PG |
| 2.5 | 1996 — 2001 | 2MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | R031W / DSK-R009W | BPR014PG / BP-R075N |
| DAIHATSU ALTIS | ||||||
| 2.2 | 2000 — 2001 | 5SFE | BPF015PG | BP-R075N | ||
| 2.4 | 2001 — 2006 | 2AZFE | BPF012PG | BP-R075N | ||
| LEXUS ES | ||||||
| 3.0 | 1991 — 1996 | 3VZFE | DSK-F045W | BP-R075N | ||
| 3.0 | 1996 — 2001 | 1MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | R031W | BP-R075N |
| LEXUS RX | ||||||
| 3.0 | 1998 — 2003 | 1MZFE | BPF015PG / BP-F082N | DSK-R009W | BP-R075N | |
| TOYOTA AVENSIS | ||||||
| 1.6 | 1997 — 2003 | 4AFE | BP-R075N | |||
| 1.8 | 1997 — 2003 | 7AFE | BP-R075N | |||
| 1.8 | 2000 — 2003 | 1ZZFE | BP-R075N | |||
| 2.0 | 1997 — 2003 | 1CDFTV | BP-R075N | |||
| 2.0 | 1997 — 2003 | 2CT | BP-R075N | |||
| 2.0 | 1997 — 2003 | 3SFE | BP-R075N | |||
| 2.0 | 1998 — 2003 | 1AZFSE | BP-R075N | |||
| TOYOTA CAMRY PROMINENT | ||||||
| 2.0 | 1987 — 1990 | 1VZFE | DSK-F062W | R031W | BP-R075N | |
| 2.5 | 1990 — 1992 | 4VZFE | DSK-F062W | R031W | BP-R075N | |
| TOYOTA CARINA | ||||||
| 1.6 | 1985 — 1988 | 4AGELU | BP-R075N | |||
| 1.6 | 1988 — 1992 | 4AFE | BP-R075N | |||
| 1.6 | 1996 — 2001 | 4AGE | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1985 — 1988 | 3SGELU | BP-R075N | |||
| 2.0 | 1992 — 1994 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1992 — 1996 | 2C | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| TOYOTA CARINA E | ||||||
| 2.0 | 1992 — 1997 | 3S#E | BPF011PG | BP-R075N | ||
| TOYOTA CARINA ED | ||||||
| 2.0 | 1985 — 1998 | 3SFE | DSK-F029W / F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1989 — 1994 | 3SGE | BP-R075N | |||
| TOYOTA CELICA | ||||||
| 1.6 | 1985 — 1987 | 4AGELU | DSK-F029W | BP-R075N | ||
| 1.8 | 1993 — 1999 | 7AFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1985 — 1989 | 3SGELU | DSK-F029W | BP-R075N | ||
| 2.0 | 1985 — 1998 | 3SFE | DSK-F029W / F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1986 — 1989 | 3SGTE | BP-R075N | |||
| 2.0 | 1989 — 1994 | 3SGE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| 2.2 | 1989 — 1994 | 5SFE | BP-R075N | |||
| TOYOTA COROLLA | ||||||
| 1.3 | 1983 — 1988 | 2EL | BP-R075N | |||
| 1.4 | 1999 — 2002 | 4ZZFE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| 1.5 | 1983 — 1987 | 3ALU | BP-R075N | |||
| 1.6 | 1984 — 1987 | 4AGELU | BP-R075N | |||
| 1.6 | 1987 — 1997 | 4AFE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| 1.6 | 1987 — 1997 | 4AGE | BP-R075N | |||
| 1.6 | 1999 — 2001 | 3ZZFE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| 1.8 | 1983 — 1987 | 1CL | BP-R075N | |||
| 1.8 | 1997 — 2004 | 7AFE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| 1.8 | 1999 — 2001 | 1WZ | BPF011PG | BP-R075N | ||
| 2.0 | 1997 — 2002 | 1CDFTV | BPF011PG | BP-R075N | ||
| TOYOTA COROLLA HB | ||||||
| 2.0 | 1997 — 1999 | 2CE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| TOYOTA CORONA | ||||||
| 1.6 | 1985 — 1987 | 4AGELU | BP-R075N | |||
| 1.6 | 1988 — 1992 | 4AFE | BP-R075N | |||
| 2.0 | 1985 — 1992 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1992 — 1996 | 2C | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| TOYOTA CORONA EXIV | ||||||
| 2.0 | 1989 — 1993 | 3SFE | F248W | BPF011PG | BP-R075N | |
| 2.0 | 1994 — 1998 | 3SGE | BP-R075N | |||
| TOYOTA CURREN | ||||||
| 2.0 | 1994 — 1998 | 3SFE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| 2.0 | 1994 — 1998 | 3SGE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| TOYOTA HARRIER | ||||||
| 2.2 | 1997 — 2000 | 5SFE | DSK-F046P | BP-F082N / BPF015PG | DSK-R009W | BP-R075N |
| 2.4 | 1997 — 2003 | 2AZFE | DSK-F046P | BP-F082N / BPF015PG | DSK-R009W | BP-R075N |
| 3.0 | 1997 — 2003 | 1MZFE | DSK-F046P | BPF015PG / BP-F082N | DSK-R009W | BP-R075N |
| TOYOTA MARK II WAGON QUALIS | ||||||
| 2.2 | 1997 — 2001 | 5SFE | DSK-F045W | BPF015PG | DSK-R009W | BP-R075N |
| 2.5 | 1997 — 2001 | 2MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | DSK-R009W | BP-R075N |
| 3.0 | 1997 — 2001 | 1MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | R031W | BP-R075N |
| TOYOTA MR2 | ||||||
| 2.0 | 1990 — 1995 | 5SFE | BP-R075N | |||
| TOYOTA QUALIS | ||||||
| 2.2 | 1997 — 2001 | 5SFE | DSK-F045W | BPF015PG | DSK-R009W | BP-R075N |
| 2.5 | 1997 — 2001 | 2MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | DSK-R009W | BP-R075N |
| 3.0 | 1997 — 2001 | 1MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | R031W | BP-R075N |
| TOYOTA SCEPTER | ||||||
| 2.2 | 1992 — 1996 | 5SFE | BPF011PG | R031W | BP-R075N | |
| 3.0 | 1992 — 1996 | 3VZFE | DSK-F045W | BP-R075N | ||
| TOYOTA SOLARA COUPE | ||||||
| 3.0 | 1998 — 2002 | 1MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | R031W | BP-R075N |
| TOYOTA SPRINTER | ||||||
| 1.6 | 1987 — 1991 | 4AGE | BP-R075N | |||
| TOYOTA SPRINTER TRUENO | ||||||
| 1.6 | 1991 — 1995 | 4AFE | BP-R075N | |||
| 1.6 | 1995 — 2000 | 4AGE | BP-R075N | |||
| TOYOTA VISTA | ||||||
| 2.0 | 1994 — 1998 | 3SFE | BPF011PG | BP-R075N | ||
| TOYOTA WINDOM | ||||||
| 2.5 | 1993 — 1996 | 4VZFE | DSK-F045W | BP-R075N | ||
| 2.5 | 1996 — 2001 | 2MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | R031W | BP-R075N / BPR014PG |
| 3.0 | 1991 — 1996 | 3VZFE | BP-R075N | |||
| 3.0 | 1996 — 2001 | 1MZFE | DSK-F045W | BPF015PG | R031W | BP-R075N / BPR014PG |
Эффективное торможение. Состав фрикциона подобран таким образом, чтобы обеспечить стабильное торможение при любых условиях эксплуатации. Безасбестовая формула.
Низкий уровень шумов. Конструкция колодок предусматривает несколько мер по снижению шумов: слотирование, боковые фаски, противоскрипные пластины.
Низкий уровень пыли. Обеспечивается характеристиками фрикциона.
Долгая эксплуатация. Колодки Gerat обеспечивают долгую эксплуатацию как самих колодок так и дисков (при использовании дисков Gerat)
Совместимость. Наши колодки имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.