Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| SUBARU IMPREZA WRX | ||||||
| 2.0 | 2013 — н.в. | FA20 | F106W | BPF037PG | ||
| A | Диаметр (мм) | 286 |
| B | Толщина (мм) | 10 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 9 |
| C | Высота (мм) | 64 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 190 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 58 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 114,3 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5+2+1 |
| H | Вес (кг) | 5 |
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|