Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| KIA CARNIVAL | ||||||
| 2.2 | 2018 — 2020 | D4HB | DSK-F329P / GSDF102 / F329P | BPF339PG | R218P | BPR101PG |
| A | Диаметр (мм) | 340 |
| B | Толщина (мм) | 29 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 27 |
| C | Высота (мм) | 0 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 137 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 69 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 114,3 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 12 |
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|