| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | Годы выпуска | Модель двигателя | Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| KIA RIO | ||||||
| 1.0 | 2017 — 2020 | G3LC | DSK-R012W | BPR064PG | ||
| 1.1 | 2011 — н.в. | D3FA | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.2 | 2015 — 2017 | G4LA | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.4 | 2011 — 2014 | G4FA | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.4 | 2011 — 2014 | D4FC | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.4 | 2016 — 2020 | G4LC | F080W | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG |
| 1.6 | 2011 — 2015 | G4FC | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.6 | 2011 — 2015 | G4FD | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| HYUNDAI ACCENT | ||||||
| 1.4 | 2010 — 2014 | G4FA | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.4 | 2011 — 2014 | G4LC | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.6 | 2011 — 2014 | D4FB | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.6 | 2011 — 2014 | G4FC | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.6 | 2017 — н.в. | G4FG | F080W | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG |
| HYUNDAI i20 | ||||||
| 1.0 | 2016 — 2018 | G3LC | F080W | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG |
| 1.0 | 2020 — н.в. | G3LE | DSK-R012W | |||
| 1.1 | 2014 — 2018 | D3FA | F080W | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG |
| 1.2 | 2014 — 2018 | G4LA | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.2 | 2020 — н.в. | G4LF | DSK-R012W | |||
| 1.4 | 2014 — 2020 | G4LC | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.6 | 2020 — н.в. | G4FP | DSK-R012W | |||
| HYUNDAI REINA | ||||||
| 1.4 | 2018 — 2021 | G4LC | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| HYUNDAI SOLARIS | ||||||
| 1.4 | 2011 — 2014 | G4FA | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.4 | 2017 — 2020 | G4LC | F080W | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG |
| 1.6 | 2010 — 2014 | G4FC | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG | |
| 1.6 | 2017 — 2020 | G4FG | F080W | BPF159PG | DSK-R012W | BPR064PG |
| A | Диаметр (мм) | 262 |
| B | Толщина (мм) | 10 |
| C | Высота (мм) | 44 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 156 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 63 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 100 |
| G | Количество отверстий (шт) | 4 |
| H | Вес (кг) | 3.8 |
Перфорация. Увеличивает площадь обдуваемой поверхности диска, улучшая охлаждение. При круглогодичной эксплуатации улучшает очистку диска от влаги и грязи.
Слотирование. Помогает отводить из зоны контакта колодки мелкие частицы износа и газовую фракцию.
Материал. При изготовлении используется сплав железа с углеродом GG20, который имеет высокие показатели прочности и долговечности и соответствует всем требованиям по механической и тепловой нагрузке.
Вентиляция. Направленные каналы вентиляции, по сравнению с традиционной прямой конструкцией, значительно повышают интенсивность прокачки воздуха по ним, улучшая теплоотдачу.
Совместимость. Наши диски имеют 100% совместимость с заводскими параметрами тормозной системы.
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|