Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| JEEP WRANGLER | ||||||
| 2.8 | 2007 — 2018 | ENS | DSK-F201P | BP-F256C / BPF256PG | ||
| 3.6 | 2011 — 2018 | ERB | DSK-F201P / DSK-F200P | BP-F256C / BPF256PG | ||
| 3.8 | 2006 — 2011 | EGT | DSK-F201P / DSK-F200P | BP-F256C / BPF256PG | ||
| A | Диаметр (мм) | 332 |
| B | Толщина (мм) | 28 |
| B₁ | Минимальная толщина (мм) | 26 |
| C | Высота (мм) | 55 |
| D | Внутренний диаметр барабана (мм) | 165 |
| E | Диаметр центрального отверстия (мм) | 72 |
| F | Диаметр окружности сверловки (мм) | 127 |
| G | Количество отверстий (шт) | 5 |
| H | Вес (кг) | 10 |
Количество:
| Вес(кг): | Длина(см): | Ширина(см): | Высота(см): |
|---|---|---|---|