Подходит для следующих моделей:
| Автомобиль | Передняя ось | Задняя ось | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Объем двигателя
Объем дв.
|
Годы выпуска |
Модель двигателя
Модель дв.
|
Диски | Колодки | Диски | Колодки |
| FORD GALAXY | ||||||
| 1.6 | 2010 — 2015 | JTWA, JTWB | ||||
| 2.0 | 2010 — 2015 | TXWA | ||||
| 2.0 | 2006 — 2015 | AOWA | ||||
| 2.0 | 2006 — 2015 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | ||||
| 2.0 | 2006 — 2015 | AZWA | ||||
| 2.0 | 2006 — 2015 | AZWC, UKWA | ||||
| 2.0 | 2006 — 2015 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | ||||
| 2.0 | 2006 — 2015 | TBWA, TBWB | ||||
| 2.0 | 2007 — 2015 | KLWA, TYWA | ||||
| 2.0 | 2010 — 2015 | TNWA | ||||
| 2.0 | 2010 — 2015 | TNWB | ||||
| 2.2 | 2008 — 2012 | Q4WA | ||||
| 2.2 | 2010 — 2015 | KNWA | ||||
| 2.3 | 2007 — 2015 | SEWA | ||||
| FORD MONDEO | ||||||
| 1.6 | 2010 — 2014 | JTBA | ||||
| 1.6 | 2010 — 2014 | JTBA, JTBB | ||||
| 2.0 | 2007 — 2012 | AZBA | ||||
| 2.0 | 2007 — 2014 | AZBC, UKBA, UKBB | ||||
| 2.0 | 2007 — 2014 | KLBA, LPBA, TYBA | ||||
| 2.0 | 2007 — 2014 | QXBA, QXBB, UFBA, UFBB | ||||
| 2.0 | 2007 — 2014 | QXBB, UFBA, UFBB | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | TNBA | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | TPBA | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | TXBA | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | TXBA, TXBB | ||||
| 2.2 | 2010 — 2014 | KNBA | ||||
| 2.2 | 2008 — 2010 | Q4BA | DSK-F161P / F161P | BPF262PG / BPF416PG | DSK-R072P | BP-R141C / BPR141PG |
| 2.3 | 2007 — 2014 | SEBA | ||||
| 2.5 | 2007 — 2012 | HUBA | ||||
| LAND ROVER FREELANDER | ||||||
| 2.0 | 2011 — 2014 | 204PT(GTDI) | ||||
| 2.2 | 2010 — 2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||
| VOLVO S60 | ||||||
| 1.5 | 2015 — 2018 | B4154T4 | ||||
| 1.5 | 2015 — 2018 | B4154T5 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2011 | B4204T6 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2015 | B4204T7 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2016 | D5204T2, D5204T3 | ||||
| 2.0 | 2012 — 2016 | D5204T7 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2015 | B5204T8 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2015 | D4204T5 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2018 | B4204T11 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2018 | B4204T9 | ||||
| 2.0 | 2016 — 2018 | D4204T4 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | D4204T11 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | D4204T14 | DSK-F161P / F161P | BPF262PG / BPF416PG | DSK-R240P | BPR130PG |
| 2.4 | 2010 — 2011 | D5244T10 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2016 | D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2014 — 2015 | D5244T11, D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2015 — 2018 | D5244T21 | ||||
| 2.5 | 2011 — 2015 | B5254T5 | ||||
| 2.5 | 2015 — 2018 | B5254T12 | ||||
| 2.5 | 2015 — 2018 | B5254T14 | ||||
| 3.0 | 2010 — 2015 | B6304T4 | ||||
| 3.0 | 2014 — 2018 | B6304T5 | ||||
| VOLVO S80 | ||||||
| 1.6 | 2010 — 2014 | B4164T | ||||
| 1.6 | 2011 — 2012 | B4164T2 | ||||
| 1.6 | 2011 — 2014 | D4162T | ||||
| 2.0 | 2008 — 2011 | B4204S4 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2011 | B4204T6 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2016 | B4204T7 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2016 | D5204T2, D5204T3 | ||||
| 2.0 | 2012 — 2014 | D5204T7 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2016 | B4204T11 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2016 | D4204T5 | ||||
| 2.0 | 2014 — 2016 | B4204T15 | ||||
| 2.4 | 2006 — 2009 | D5244T4 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2011 | D5244T10 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2011 | D5244T14 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2011 | D5244T19 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2015 | D5244T11, D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2015 | D5244T15 | ||||
| 2.5 | 2010 — 2011 | B5254T11 | ||||
| 2.5 | 2010 — 2012 | B5254T10 | ||||
| 2.5 | 2012 — 2016 | B5254T12 | ||||
| 2.5 | 2006 — 2009 | B5254T6 | ||||
| 2.5 | 2013 — 2016 | B5254T14 | ||||
| 3.0 | 2007 — 2010 | B6304T2 | ||||
| 3.0 | 2011 — 2015 | B6304T4 | ||||
| 3.2 | 2006 — 2010 | B6324S | ||||
| 3.2 | 2010 — 2014 | B6324S5 | ||||
| 4.4 | 2006 — 2012 | B8444S | ||||
| FORD C-MAX | ||||||
| 2.0 | 2010 — 2019 | TXDB | ||||
| 2.0 | 2011 — 2019 | TYDA | ||||
| 2.0 | 2011 — 2019 | UFDB | ||||
| 2.0 | 2011 — 2019 | UKDB | ||||
| FORD FOCUS | ||||||
| 2.0 | 2011 — 2014 | TXDB | ||||
| 2.0 | 2011 — 2014 | TYDA | ||||
| 2.0 | 2011 — 2014 | UFDB | ||||
| 2.0 | 2011 — 2014 | UKDB | ||||
| 2.0 | 2012 — 2017 | R9DA, R9DB, R9DC, R9DD | ||||
| FORD GRAND C-MAX | ||||||
| 2.0 | 2010 — 2019 | TXDB | ||||
| 2.0 | 2010 — 2019 | UFDB | ||||
| 2.0 | 2011 — 2019 | TYDA | ||||
| 2.0 | 2011 — 2019 | UKDB | ||||
| FORD S-MAX | ||||||
| 1.6 | 2011 — 2014 | JTWA | ||||
| 1.6 | 2011 — 2014 | JTWA, JTWB | ||||
| 2.0 | 2006 — 2014 | AZWA | ||||
| 2.0 | 2006 — 2014 | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | ||||
| 2.0 | 2007 — 2014 | KLWA, TYWA | ||||
| 2.0 | 2008 — 2014 | AZWC, UKWA | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | TNWA | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | TNWB | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | TPWA | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | TXWA | ||||
| 2.2 | 2008 — 2012 | Q4WA | ||||
| 2.2 | 2010 — 2014 | KNWA | ||||
| 2.3 | 2007 — 2014 | SEWA | ||||
| 2.5 | 2006 — 2014 | HUWA | ||||
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT | ||||||
| 2.0 | 2017 — н.в. | 204PT(GTDI) | ||||
| 2.0 | 2017 — н.в. | PT204(AJ20P4) | ||||
| 2.2 | 2014 — 2014 | 224DT(DW12BTED4) | ||||
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | ||||||
| 2.0 | 2011 — 2019 | 204PT(GTDI) | ||||
| 2.2 | 2011 — 2019 | 224DT(DW12BTED4) | ||||
| VOLVO V40 | ||||||
| 1.5 | 2015 — 2019 | B4154T2, B4154T4 | ||||
| 1.6 | 2012 — 2016 | B4164T | ||||
| 1.6 | 2012 — 2016 | D4162T | ||||
| 2.0 | 2012 — 2014 | D5204T4 | DSK-F366P | BPF041PG / BPF328PG | DSK-R222W | BPR078PG |
| 2.0 | 2012 — 2015 | D5204T6 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2015 | B5204T8 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2015 | B5204T9 | ||||
| 2.0 | 2014 — 2019 | B4204T11 | ||||
| 2.0 | 2014 — 2019 | B4204T11, B4204T41 | ||||
| 2.0 | 2014 — 2019 | B4204T21 | ||||
| 2.0 | 2014 — 2019 | D4204T14 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2019 | B4204T19 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2019 | D4204T13, D4204T8 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2019 | D4204T16, D4204T9 | ||||
| 2.5 | 2012 — 2014 | B5254T12 | ||||
| 2.5 | 2014 — 2014 | B5254T14 | ||||
| VOLVO V60 | ||||||
| 1.5 | 2015 — 2018 | B4154T4 | ||||
| 1.5 | 2016 — 2017 | B4154T5 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2011 | B4204T6 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2015 | B4204T7 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2015 | D5204T2, D5204T3 | ||||
| 2.0 | 2012 — 2015 | D5204T7 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2015 | D4204T5 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2015 | D5204T3 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2018 | B4204T11, B4204T41 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2018 | B4204T9 | ||||
| 2.0 | 2014 — 2015 | B5204T9 | ||||
| 2.0 | 2014 — 2017 | B4204T15 | ||||
| 2.0 | 2014 — 2018 | B5204T8 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | B4204T11 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | B4204T19 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | D4204T11 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | D4204T14 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | D4204T20, D4204T8 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2018 | D4204T4 | ||||
| 2.4 | 2010 — 2011 | D5244T10 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2015 | D5244T11, D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2015 | D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2012 — 2015 | D5244T17 | ||||
| 2.4 | 2012 — 2018 | D82PHEV, D97PHEV | ||||
| 2.4 | 2013 — 2015 | D5244T12 | ||||
| 2.4 | 2015 — 2018 | D5244T21 | ||||
| 2.4 | 2015 — 2018 | D87PHEV | ||||
| 2.5 | 2015 — 2018 | B5254T12 | ||||
| 2.5 | 2015 — 2018 | B5254T14 | ||||
| 3.0 | 2010 — 2015 | B6304T4 | ||||
| 3.0 | 2014 — 2018 | B6304T5 | ||||
| VOLVO V70 | ||||||
| 2.0 | 2010 — 2011 | B4204T6 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2014 | B4204T7 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2015 | D5204T2, D5204T3 | ||||
| 2.0 | 2012 — 2015 | D5204T7 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2015 | B5204T9 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2015 | B5204T9CNG | ||||
| 2.0 | 2013 — 2016 | B4204T11 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2016 | D4204T5 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2016 | B4204T19 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2016 | D4204T20 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2016 | D4204T9 | ||||
| 2.4 | 2007 — 2009 | D5244T4 | ||||
| 2.4 | 2007 — 2009 | D5244T5 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2010 | D5244T14 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2010 | D5244T19 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2012 | D5244T10 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2015 | D5244T11, D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2015 | D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2012 — 2015 | D5244T17 | ||||
| 2.4 | 2013 — 2016 | D5244T12 | ||||
| 2.5 | 2007 — 2012 | B5254T6 | ||||
| 2.5 | 2008 — 2012 | B5254T8 | ||||
| 2.5 | 2009 — 2010 | B5254T10 | ||||
| 2.5 | 2009 — 2016 | B5254T11 | ||||
| 3.0 | 2007 — 2010 | B6304T2 | ||||
| 3.0 | 2011 — 2015 | B6304T4 | ||||
| 3.2 | 2007 — 2010 | B6324S | ||||
| 3.2 | 2010 — 2014 | B6324S5 | ||||
| VOLVO XC60 | ||||||
| 2.0 | 2010 — 2017 | B4204T7 | ||||
| 2.0 | 2010 — 2017 | D5204T2, D5204T3 | ||||
| 2.0 | 2011 — 2017 | B4204T11, B4204T41 | ||||
| 2.0 | 2012 — 2015 | D5204T7 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2017 | B4204T9 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2017 | D4204T5 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2017 | D5204T3 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2017 | B4204T11 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2017 | D4204T14 | ||||
| 2.0 | 2015 — 2017 | D4204T4 | ||||
| 2.4 | 2008 — 2009 | D5244T4 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2017 | D5244T10 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2017 | D5244T14 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2017 | D5244T16, D5244T17 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2017 | D5244T11 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2017 | D5244T11, D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2013 — 2017 | D5244T12 | ||||
| 2.4 | 2013 — 2017 | D5244T17 | ||||
| 2.4 | 2015 — 2017 | D5244T20, D5244T22 | ||||
| 2.4 | 2015 — 2017 | D5244T21 | ||||
| 2.5 | 2014 — 2017 | B5254T12 | F242P / F498P | BPF400PG / BP-F264C / BPF264PG | DSK-R153P / R153P | BPR130PG |
| 3.0 | 2008 — 2011 | B6304T2 | ||||
| 3.0 | 2009 — 2017 | B6304T4 | ||||
| 3.2 | 2009 — 2011 | B6324S, B6324S2 | ||||
| 3.3 | 2010 — 2017 | B6324S5 | ||||
| VOLVO XC70 | ||||||
| 2.0 | 2010 — 2015 | D5204T2, D5204T3 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2016 | B4204T11 | ||||
| 2.0 | 2013 — 2016 | D4204T5 | DSK-F240P / F240P / F492P / DSK-F161P / F161P | BPF262PG / BPF416PG / BPF307PG | DSK-R242P / R242P / DSK-R240P / DSK-R151P | BPR130PG / BP-R141C / BPR141PG |
| 2.0 | 2013 — 2016 | D5204T3 | ||||
| 2.4 | 2007 — 2009 | D5244T4 | ||||
| 2.4 | 2007 — 2009 | D5244T5 | ||||
| 2.4 | 2007 — 2016 | D5244T16, D5244T17 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2010 | D5244T14 | ||||
| 2.4 | 2009 — 2012 | D5244T10 | ||||
| 2.4 | 2011 — 2015 | D5244T11, D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2013 — 2016 | D5244T12 | ||||
| 2.4 | 2013 — 2016 | D5244T15 | ||||
| 2.4 | 2013 — 2016 | D5244T17 | ||||
| 2.4 | 2015 — 2016 | D5244T20 | ||||
| 2.5 | 2015 — 2016 | B5254T12 | ||||
| 2.5 | 2015 — 2016 | B5254T14 | ||||
| 3.0 | 2008 — 2016 | B6304T2 | ||||
| 3.0 | 2010 — 2015 | B6304T4 | ||||
| 3.2 | 2007 — 2010 | B6324S | ||||
| 3.2 | 2010 — 2014 | B6324S5 | ||||
Бачок. В радиаторах GERAT, представленных в нашем каталоге, он цельный, без склеек или спаек разных частей, что является гарантией от протекания.
Полотно. Полотно бывает клееным или паяным и трубчатым или ленточным. Радиаторы охлаждения двигателя GERAT всегда паяные, именно поэтому обеспечивают требуемые технико-эксплуатационные характеристики.
Соединительный шов. Полотна и бачки соединены механически, с помощью специальных зажимов, на высокоточном немецком оборудовании.
Трубки. Радиаторы GERAT всегда имеют резьбовое соединение трубок и бачка, что обеспечивает герметичность системы.
Толщина. Для правильного теплообмена изделие должно быть строго определенной толщины (параметры зависят от марки автомобиля).
Чтобы заказать радиаторы от производителя, оформите покупку в нашем интернет-магазине. В Москве возможна доставка курьерской службой и «Яндекс.Такси», в другие города России отправляем товары транспортными компаниями.