Мы принимаем карты
Visa, Maestro, Mastercard, МИР
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwpf | 01 | 19.01 | Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ | колич. | 500 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wvbn | 01 | 19.06 | Общий клинический анализ крови (без ЛФ) | колич. | 350 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wvbo | 01 | 19.05 | Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия) | колич. | 350 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wvbm | 01 | 19.07 | СОЭ | колич. | 250 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwpe | 01 | 19.02 | Ретикулоциты | колич. | 250 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wvbk | 01 | 19.08 | LE-клетки | кач. | 1200 | 7 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wuht | 01 | 29.03 | Базофильная зернистость эритроцитов | кач. | 350 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (отдельная пробирка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwpd | 01 | 19.03 | Группа крови + Резус-фактор (Rh) | кач. | 450 | 1 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwpc | 01 | 19.04 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену | кач. | 550 | 3 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wums | 01 | 19.09 | АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр) | кач. | 850 | 3 р.д. | Кровь ЭДТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОАГУЛОГРАММА. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОСТАЗА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wswv | 01 | 404 | Коагулограмма: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; фибринолитическая активность (комплекс) | колич. | 1500 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwu | 01 | 18.02 | Протромбиновое время + МНО | колич. | 300 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwv | 01 | 18.01 | АЧТВ | колич. | 250 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwt | 01 | 18.03 | Тромбиновое время | колич. | 250 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwws | 01 | 18.04 | Фибриноген | колич. | 250 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwr | 01 | 18.05 | Антитромбин III | колич. | 350 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwq | 01 | 18.06 | Протеин S | колич. | 2300 | 4 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwp | 01 | 18.07 | Протеин С | колич. | 1100 | 7 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwo | 01 | 18.08 | D-Димер | колич. | 1100 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwn | 01 | 18.09 | Фактор Виллебранда | колич. | 1100 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wwwm | 01 | 18.10 | Волчаночный антикоагулянт | колич. | 850 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wvan | 01 | 18.11 | РФМК | колич. | 300 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wvam | 01 | 18.12 | Фибринолитическая активность | колич. | 300 | 1 р.д. | Плазма цитрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wswu | 14 | 401 | 13 микроэлементов в сыворотке крови (Se; Zn; Co; Mn; Mg; Cu; Fe; Ca; Hg; As; Pb; Cd; Al) | колич. | 6500 | 5 р.д. | Сыв-ка крови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wrtq | 14 | 09.74 | Селен (Se) в сыворотке крови NEW! | колич. | 1600 | 4 р.д. | Сыв-ка крови |
Наш адрес: 143980, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 3А.
График работы: Пн-Сб с 8-00 до 21-00
Контактные телефоны: +7 (495) 527-46-38; +7 (925) 545-11-61.
E-mail: skgerat@yandex.ru.